Описание
Технические характеристики устройства | |
Дисплей | 7”, ёмкостный тип |
Разрешение экрана | 1024х600 |
Плотность экрана | 170 DPI |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Дополнительная память | microSD, до 32 Гб |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
Навигация | Нет |
Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
Ethernet | Нет |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне, для подключения USB-носителя) |
Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик |
Камера | Нет |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм YC215 |
Скорость печати | До 70 мм/с |
Параметры печатной ленты | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06-0,1мм |
Резак | 1 стальная гребенка |
Основные характеристики фискальной памяти* | Количество записей итогов смен: 8534; Количество перерегистраций: 24 |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A |
Аккумулятор | Нет (только для безопасного отключения) |
Время автономной работы | нет |
Габаритные размеры, мм | 247 х 112 х 115 |
Вес без сетевого адаптера | 1000 г |
Эксплуатационные характеристики устройства | |
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
Срок службы | Не менее 10 лет |
Ресурс печатающего устройства | 50 км |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |